招生信息网
     
    当前位置:首页>>招生计划
    我院2021年高职单招计划
    发布时间:2021年04月13日  点击数:
    唐山职业技术学院2021年高职单招计划
    考试类 院校代码 专业代码 招生专业 招生计划 学制 学费(元) 专业备注
    考试一类 12785 01 工程造价 65 3 5000  
    考试二类 12785 02 动车组检修技术 45 3 5000  
    考试三类 12785 03 电气自动化技术 40 3 5000  
    考试三类 12785 04 工业机器人技术 35 3 5000  
    考试三类 12785 05 机电一体化技术 80 3 5000  
    考试三类 12785 06 汽车制造与试验技术 15 3 5000  
    考试三类 12785 07 新能源汽车技术 45 3 5000  
    考试四类 12785 08 动物医学 65 3 5000  
    考试四类 12785 09 现代农业技术 5 3 5000  
    考试四类 12785 10 园林技术 5 3 5000  
    考试四类 12785 11 园林技术(设计方向) 5 3 5000  
    考试五类 12785 12 人力资源管理 20 3 5000  
    考试七类 12785 13 护理 120 3 5000  
    考试七类 12785 14 助产 35 3 5000  
    考试七类 12785 15 公共卫生管理 20 3 5000  
    考试七类 12785 16 老年保健与管理 35 3 5000  
    考试七类 12785 17 口腔医学技术 70 3 5000  
    考试七类 12785 18 眼视光技术 20 3 5000  
    考试七类 12785 19 药学 60 3 5000  
    考试七类 12785 20 医学营养 10 3 5000  
    考试七类 12785 21 医学影像技术 60 3 5000  
    考试八类-美术设计类 12785 22 数字媒体艺术设计 35 3 5000  
    考试九类 12785 23 大数据与财务管理 40 3 5000  
    考试九类 12785 24 大数据与会计 80 3 5000  
    考试九类 12785 25 会计信息管理 10 3 5000  
    考试九类 12785 26 现代物流管理 60 3 5000  
    考试九类 12785 27 市场营销 70 3 5000  
    考试九类 12785 28 电子商务 100 3 5000  
    考试十类 12785 29 计算机类 120 3 5000 [含计算机应用技术、计算机网络技术、大数据技术三个专业]
    考试十类 12785 30 人工智能技术应用 20 3 5000  
    考试一类 19994 01 工程造价(建筑装饰方向) 30 3 5000 [校企合作订单班,详询专业所属系]
    考试三类 19994 02 新能源汽车技术 65 3 5000 [校企合作订单班,详询专业所属系]
    考试四类 19994 03 园林技术(设计方向) 5 3 5000 [校企合作订单班,详询专业所属系]
    考试十类 19994 04 大数据技术(web全 栈开发方向) 35 3 5000 [校企合作订单班,详询专业所属系]
    考试十类 19994 05 计算机应用技术(大数据商务软件开发方向) 35 3 5000 [校企合作订单班,详询专业所属系]
    考试十类 19994 06 计算机应用技术(高级软件开发方向) 60 3 5000 [校企合作订单班,详询专业所属系]
    考试九类 19995 01 大数据与会计(中外合作办学) 50 3 13000 唐山职业技术学院(中外合作办学)
    考试十类 19995 02 计算机网络技术(中外合作办学) 50 3 13000 唐山职业技术学院(中外合作办学)
    对口建筑类 12785 A1 工程造价 5 3 5000  
    对口机械类 12785 A2 机电一体化技术 30 3 5000  
    对口机械类 12785 A3 汽车制造与试验技术 15 3 5000  
    对口机械类 12785 A4 新能源汽车技术 30 3 5000  
    对口农林类 12785 A5 现代农业技术 5 3 5000  
    对口农林类 12785 A6 园林技术 30 3 5000  
    对口农林类 12785 A7 园林技术(设计方向) 25 3 5000  
    对口畜牧兽医类 12785 A8 动物医学 20 3 5000  
    对口财经类 12785 A9 大数据与财务管理 10 3 5000  
    对口财经类 12785 B1 大数据与会计 20 3 5000  
    对口财经类 12785 B2 会计信息管理 10 3 5000  
    对口医学类 12785 B3 护理 15 3 5000  
    对口医学类 12785 B4 公共卫生管理 10 3 5000  
    对口医学类 12785 B5 医学营养 10 3 5000  
    对口医学类 12785 B6 眼视光技术 10 3 5000  
    对口计算机类 12785 B7 计算机类 60 3 5000 [含计算机应用技术、计算机网络技术、大数据技术三个专业] 
    对口计算机类 12785 B8 人工智能技术应用 20 3 5000  
    对口建筑类 19994 A1 工程造价(建筑信息模型方向)) 5 3 5000 [校企合作订单班,详询专业所属系]
    对口机械类 19994 A2 新能源汽车技术 10 3 5000 [校企合作订单班,详询专业所属系]
    对口农林类 19994 A3 园林技术(设计方向) 35 3 5000 [校企合作订单班,详询专业所属系]
    对口计算机类 19994 A4 计算机应用技术(高级软件开发方向) 15 3 5000 [校企合作订单班,详询专业所属系]
    对口计算机类 19994 A5 计算机应用技术(大数据商务软件开发方向) 10 3 5000 [校企合作订单班,详询专业所属系]
    CopyRight© 2016 Department of Information&Technology.
    版权所有 唐山职业技术学院招生信息网.
    地址:丰南区正泰街29号联系电话:0315-2368555