2022年我院在河北省高招各类录取分数线
发布时间:2023年05月09日 点击数:
| 2022年我院在河北省高招各类录取分数线 | |||||||
| 省份 | 专业 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | 对口 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 河北 | 大数据技术 | 430 | 408 | 437 | 429 | ||
| 大数据技术(web全栈开发方向) | 414 | 403 | 442 | 434 | 570 | 497 | |
| 大数据与财务管理 | 423 | 401 | 432 | 414 | |||
| 大数据与会计 | 435 | 407 | 425 | 415 | 571 | 524 | |
| 大数据与会计(中外合作办) | 404 | 343 | 409 | 380 | |||
| 电气自动化技术 | 426 | 422 | 425 | 422 | |||
| 电子商务 | 430 | 378 | 420 | 404 | |||
| 动车组检修技术 | 425 | 417 | 420 | 416 | |||
| 动物医学 | 425 | 425 | 427 | 427 | 563 | 310 | |
| 工程造价 | 431 | 431 | 419 | 415 | 418 | 399 | |
| 工程造价(建筑信息模型方向) | 435 | 427 | 410 | 408 | |||
| 工业机器人技术 | 411 | 398 | 422 | 415 | |||
| 工业软件开发技术 | 412 | 388 | 431 | 427 | |||
| 公共卫生管理 | 392 | 384 | 405 | 396 | 445 | 387 | |
| 护理 | 465 | 384 | 436 | 406 | 486 | 402 | |
| 会计信息管理 | 448 | 400 | 418 | 413 | 529 | 520 | |
| 机电一体化技术 | 419 | 401 | 421 | 417 | |||
| 计算机网络技术 | 425 | 401 | 434 | 429 | 572 | 509 | |
| 计算机网络技术(中外合作办学) | 363 | 297 | 404 | 381 | |||
| 计算机应用技术 | 411 | 406 | 448 | 435 | 545 | 540 | |
| 口腔医学 | 460 | 417 | 435 | 417 | |||
| 口腔医学技术 | 421 | 414 | 417 | 416 | |||
| 跨境电子商务 | 388 | 352 | 423 | 392 | |||
| 老年保健与管理 | 397 | 380 | 398 | 394 | |||
| 临床医学 | 428 | 428 | 425 | 415 | |||
| 旅游管理 | 394 | 394 | 425 | 413 | 548 | 505 | |
| 汽车制造与试验技术 | 411 | 398 | 418 | 418 | |||
| 人工智能技术应用 | 401 | 388 | 429 | 424 | 543 | 494 | |
| 人力资源管理 | 429 | 396 | 414 | 407 | |||
| 市场营销 | 405 | 398 | 407 | 403 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 437 | 402 | 423 | 409 | |||
| 网络营销与直播电商 | 405 | 361 | 404 | 394 | |||
| 现代农业技术 | 431 | 431 | 408 | 408 | 575 | 564 | |
| 现代物流管理 | 419 | 383 | 415 | 407 | |||
| 新能源汽车技术 | 413 | 405 | 422 | 415 | |||
| 眼视光技术 | 433 | 409 | 429 | 414 | |||
| 药学 | 437 | 394 | 417 | 408 | |||
| 医学营养 | 414 | 399 | 412 | 409 | 432 | 390 | |
| 医学影像技术 | 441 | 412 | 429 | 421 | |||
| 园林技术 | 433 | 407 | 412 | 404 | 578 | 565 | |
| 园林技术(设计方向) | 406 | 398 | 414 | 405 | 586 | 566 | |
| 中医学 | 437 | 391 | 422 | 404 | |||
| 助产 | 408 | 400 | 415 | 406 | |||









