2022年我院在外省高招录取分数线
发布时间:2023年05月09日 点击数:
| 2022年我院在外省高招录取分数线 | ||||
| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 321 | 309 |
| 中医学 | 307 | 306 | ||
| 口腔医学 | 324 | 308 | ||
| 护理 | 307 | 307 | ||
| 文史 | 临床医学 | 363 | 363 | |
| 中医学 | 362 | 361 | ||
| 口腔医学 | 379 | 367 | ||
| 护理 | 362 | 362 | ||
| 内蒙 | 理工 | 临床医学 | 321 | 311 |
| 口腔医学 | 352 | 317 | ||
| 中医学 | 313 | 297 | ||
| 护理 | 304 | 233 | ||
| 文史 | 临床医学 | 374 | 359 | |
| 中医学 | 363 | 308 | ||
| 口腔医学 | 408 | 392 | ||
| 护理 | 361 | 351 | ||
| 吉林 | 普通理科 | 护理 | 315 | 315 |
| 临床医学 | 312 | 311 | ||
| 口腔医学 | 335 | 335 | ||
| 中医学 | 301 | 301 | ||
| 普通文科 | 护理 | 366 | 366 | |
| 临床医学 | 388 | 388 | ||
| 口腔医学 | 386 | 385 | ||
| 中医学 | 366 | 366 | ||
| 山西 | 理工 | 医学影像技术 | 339 | 337 |
| 中医学 | 346 | 330 | ||
| 口腔医学 | 383 | 347 | ||
| 临床医学 | 339 | 334 | ||
| 护理 | 355 | 328 | ||
| 文史 | 护理 | 367 | 344 | |
| 临床医学 | 356 | 352 | ||
| 口腔医学 | 402 | 369 | ||
| 中医学 | 366 | 345 | ||
| 医学影像技术 | 346 | 344 | ||
| 宁夏 | 理工 | 临床医学 | 290 | 282 |
| 中医学 | 288 | 280 | ||
| 口腔医学 | 303 | 295 | ||
| 护理 | 303 | 282 | ||
| 医学影像技术 | 284 | 284 | ||
| 文史 | 临床医学 | 397 | 360 | |
| 中医学 | 392 | 360 | ||
| 口腔医学 | 422 | 376 | ||
| 护理 | 389 | 363 | ||
| 医学影像技术 | 384 | 369 | ||
| 甘肃 | 文史 | 临床医学 | 368 | 337 |
| 口腔医学 | 389 | 362 | ||
| 中医学 | 364 | 333 | ||
| 护理 | 372 | 335 | ||
| 医学影像技术 | 341 | 337 | ||
| 广东 | 物理科目组合 | 护理 | 429 | 424 |
| 口腔医学 | 448 | 441 | ||
| 临床医学 | 436 | 431 | ||
| 中医学 | 431 | 430 | ||
| 历史科目组合 | 护理 | 425 | 418 | |
| 口腔医学 | 425 | 419 | ||
| 临床医学 | 408 | 408 | ||
| 中医学 | 420 | 414 | ||
| 贵州 | 文史 | 医学影像技术 | 400 | 400 |
| 护理 | 413 | 397 | ||
| 临床医学 | 413 | 399 | ||
| 中医学 | 424 | 402 | ||
| 口腔医学 | 474 | 409 | ||
| 理工 | 医学影像技术 | 363 | 308 | |
| 护理 | 308 | 305 | ||
| 临床医学 | 314 | 303 | ||
| 中医学 | 339 | 304 | ||
| 口腔医学 | 342 | 309 | ||
| 辽宁 | 物理科目组合 | 护理 | 414 | 403 |
| 口腔医学 | 433 | 430 | ||
| 临床医学 | 421 | 420 | ||
| 中医学 | 403 | 393 | ||
| 历史科目组合 | 护理 | 443 | 395 | |
| 临床医学 | 504 | 390 | ||
| 口腔医学 | 465 | 452 | ||
| 中医学 | 417 | 366 | ||
| 四川 | 文史 | 护理 | 404 | 395 |
| 中医学 | 416 | 399 | ||
| 口腔医学 | 429 | 414 | ||
| 临床医学 | 408 | 400 | ||
| 理工 | 护理 | 371 | 371 | |
| 中医学 | 348 | 348 | ||
| 口腔医学 | 383 | 348 | ||
| 临床医学 | 349 | 346 | ||
| 重庆 | 物理科目组合 | 护理 | 371 | 359 |
| 口腔医学 | 415 | 405 | ||
| 临床医学 | 415 | 393 | ||
| 中医学 | 396 | 390 | ||
| 历史科目组合 | 口腔医学 | 461 | 395 | |
| 护理 | 400 | 347 | ||
| 临床医学 | 369 | 344 | ||
| 中医学 | 380 | 367 | ||
| 青海 | 文史 | 临床医学 | 364 | 364 |
| 口腔医学 | 377 | 357 | ||
| 中医学 | 348 | 348 | ||
| 护理 | 347 | 347 | ||
| 理工 | 临床医学 | 312 | 312 | |
| 口腔医学 | 294 | 294 | ||
| 中医学 | 281 | 281 | ||
| 护理 | 292 | 280 | ||
| 天津 | 综合改革 | 临床医学 | 246 | 243 |
| 口腔医学 | 263 | 247 | ||
| 中医学 | 262 | 246 | ||
| 护理 | 251 | 250 | ||
| 云南 | 文史 | 临床医学 | 430 | 430 |
| 口腔医学 | 463 | 459 | ||
| 中医学 | 430 | 430 | ||
| 护理 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 463 | 446 | ||
| 理工 | 临床医学 | 374 | 357 | |
| 口腔医学 | 418 | 418 | ||
| 中医学 | 401 | 401 | ||
| 护理 | 354 | 354 | ||
| 安徽 | 文史 | 护理 | 449 | 376 |
| 口腔医学 | 441 | 421 | ||
| 临床医学 | 410 | 376 | ||
| 医学影像技术 | 402 | 400 | ||
| 中医学 | 418 | 386 | ||









