招生信息网
     
    当前位置:首页>>历年录取分数线
    2023年我院在外省高招各类录取分数线
    发布时间:2024年06月26日  点击数:
    省份 科类 专业 最高分 最低分 最高分 最低分
    黑龙江 理工 临床医学 313 310 321 309
    中医学     307 306
    口腔医学 328 325 324 308
    护理 325 325 307 307
    文史 临床医学 351 337 363 363
    中医学 335 335 362 361
    口腔医学 351 344 379 367
    护理 340 336 362 362
    内蒙 理工 临床医学 317 317 321 311
    口腔医学 367 359 352 317
    中医学 330 271 313 297
    护理 267 267 304 233
    文史 临床医学 356 328 374 359
    中医学 402 395 363 308
    口腔医学 371 347 408 392
    护理 372 319 361 351
    吉林 普通理科 护理 267 267 315 315
    临床医学 267 267 312 311
    口腔医学 267 267 335 335
    中医学 267 267 301 301
    普通文科 护理 367 367 366 366
    临床医学 352 348 388 388
    口腔医学 389 368 386 385
    中医学 353 353 366 366
    山西 理工 医学影像技术 332 319 339 337
    中医学 325 322 346 330
    口腔医学 354 333 383 347
    临床医学 346 326 339 334
    护理 330 317 355 328
    文史 护理 359 325 367 344
    临床医学 336 333 356 352
    口腔医学 386 349 402 369
    中医学 347 326 366 345
    医学影像技术 333 328 346 344
    宁夏 理工 临床医学 320 315 290 282
    中医学 338 323 288 280
    口腔医学 329 323 303 295
    护理 322 315 303 282
    医学影像技术 317 314 284 284
    文史 临床医学 400 389 397 360
    中医学 403 390 392 360
    口腔医学 439 404 422 376
    护理 399 385 389 363
    医学影像技术 392 386 384 369
    甘肃 文史 临床医学 403 386 368 337
    口腔医学 412 401 389 362
    中医学 399 385 364 333
    护理 401 386 372 335
    医学影像技术 394 388 341 337
    广东 物理科目组合 护理 429 414 429 424
    口腔医学 456 431 448 441
    临床医学 430 430 436 431
    中医学 429 429 431 430
    历史科目组合 护理 423 418 425 418
    口腔医学 435 435 425 419
    临床医学 425 425 408 408
    中医学 429 429 420 414
    贵州 文史 医学影像技术 445 442 400 400
    护理 446 440 413 397
    临床医学 457 446 413 399
    中医学 445 443 424 402
    口腔医学 480 447 474 409
    理工 医学影像技术 350 349 363 308
    护理 352 351 308 305
    临床医学 395 348 314 303
    中医学 351 349 339 304
    口腔医学 361 353 342 309
    辽宁 物理科目组合 护理 412 402 414 403
    临床医学 415 414 433 430
    口腔医学 449 444 421 420
    中医学 416 407 403 393
    历史科目组合 护理 416 401 443 395
    临床医学 425 405 504 390
    口腔医学 455 444 465 452
    中医学 398 391 417 366
    四川 文史 护理 426 421 404 395
    中医学 428 427 416 399
    口腔医学 453 430 429 414
    临床医学 437 421 408 400
    理工 护理 395 395 371 371
    中医学 395 395 348 348
    口腔医学 414 408 383 348
    临床医学 402 391 349 346
    重庆 物理科目组合 口腔医学 415 410 371 359
    护理 388 369 415 405
    临床医学 393 385 415 393
    中医学 393 388 396 390
    历史科目组合 口腔医学 403 368 461 395
    护理 385 370 400 347
    临床医学 437 408 369 344
    中医学 370 348 380 367
    青海 文史 临床医学 393 393 364 364
    口腔医学 378 373 377 357
    中医学 368 368 348 348
    护理 376 360 347 347
    理工 临床医学 296 296 312 312
    口腔医学 278 278 294 294
    中医学 286 286 281 281
    护理 284 284 292 280
    天津 综合改革 临床医学     246 243
    口腔医学 262 259 263 247
    中医学 255 255 262 246
    护理 258 256 251 250
    云南 文史 临床医学 445 432 430 430
    口腔医学 446 440 463 459
    中医学 433 433 430 430
    护理     0 0
    小计     463 446
    理工 临床医学 368 368 374 357
    口腔医学 399 399 418 418
    中医学 389 389 401 401
    护理 365 365 354 354
    安徽 文史 护理 375 348 449 376
    口腔医学 429 395 441 421
    临床医学 373 367 410 376
    医学影像技术 389 382 402 400
    中医学 360 360 418 386
     
    CopyRight© 2016 Department of Information&Technology.
    版权所有 唐山职业技术学院招生信息网.
    地址:丰南区正泰街29号联系电话:0315-2368555