2024年我院在外省高招各类录取分数线
发布时间:2025年06月18日 点击数:
省份 | 专业 | 文史/历史类/综合改革 | 理工/物理类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
黑龙江 | 临床医学 | 413 | 409 | 375 | 375 |
中医学 | 433 | 433 | |||
口腔医学 | 436 | 415 | 408 | 408 | |
护理 | 412 | 412 | 377 | 377 | |
内蒙 | 临床医学 | 386 | 372 | 311 | 311 |
中医学 | 373 | 373 | 336 | 336 | |
口腔医学 | 403 | 391 | 396 | 376 | |
护理 | 372 | 340 | 319 | 319 | |
药学 | 367 | 364 | 344 | 344 | |
吉林 | 护理 | 420 | 420 | 380 | 380 |
临床医学 | 423 | 416 | 398 | 398 | |
口腔医学 | 438 | 436 | 396 | 396 | |
中医学 | 411 | 411 | 378 | 378 | |
山西 | 护理 | 380 | 363 | 366 | 349 |
临床医学 | 370 | 362 | 358 | 357 | |
口腔医学 | 432 | 375 | 369 | 359 | |
中医学 | 369 | 363 | 371 | 369 | |
医学影像技术 | 384 | 375 | 377 | 353 | |
药学 | 373 | 370 | 354 | 350 | |
宁夏 | 临床医学 | 418 | 403 | 358 | 354 |
中医学 | 418 | 403 | 364 | 362 | |
口腔医学 | 438 | 410 | 377 | 367 | |
护理 | 422 | 401 | 352 | 349 | |
医学影像技术 | 409 | 401 | 354 | 354 | |
药学 | 407 | 406 | 362 | 362 | |
甘肃 | 临床医学 | 394 | 380 | ||
口腔医学 | 447 | 391 | |||
中医学 | 379 | 367 | |||
护理 | 387 | 365 | |||
医学影像技术 | 405 | 384 | |||
药学 | 366 | 361 | |||
广东 | 护理 | 416 | 409 | 435 | 395 |
口腔医学 | 434 | 426 | 452 | 437 | |
临床医学 | 416 | 416 | 428 | 427 | |
中医学 | 405 | 396 | 430 | 425 | |
贵州 | 医学影像技术 | 407 | 396 | 362 | 353 |
护理 | 419 | 377 | 317 | 287 | |
临床医学 | 443 | 393 | 386 | 367 | |
中医学 | 414 | 414 | 366 | 363 | |
口腔医学 | 465 | 429 | 413 | 390 | |
药学 | 370 | 370 | 358 | 358 | |
辽宁 | 护理 | 390 | 386 | 422 | 410 |
临床医学 | 400 | 394 | 442 | 435 | |
口腔医学 | 440 | 436 | 456 | 454 | |
中医学 | 400 | 389 | 441 | 431 | |
四川 | 护理 | 451 | 444 | 448 | 438 |
中医学 | 474 | 445 | 440 | 440 | |
口腔医学 | 474 | 451 | 449 | 442 | |
临床医学 | 451 | 446 | 446 | 437 | |
重庆 | 口腔医学 | 451 | 435 | 446 | 434 |
护理 | 381 | 369 | 394 | 382 | |
临床医学 | 407 | 390 | 438 | 406 | |
中医学 | 391 | 390 | 406 | 404 | |
青海 | 临床医学 | 364 | 364 | 311 | 311 |
口腔医学 | 374 | 367 | 322 | 322 | |
中医学 | 363 | 363 | 311 | 311 | |
护理 | 363 | 363 | 318 | 318 | |
天津 (综合改革) |
临床医学 | 266 | 266 | ||
口腔医学 | 273 | 270 | |||
中医学 | 285 | 285 | |||
护理 | 271 | 263 | |||
云南 | 临床医学 | 456 | 454 | 395 | 395 |
口腔医学 | 461 | 456 | 407 | 407 | |
中医学 | 474 | 474 | 400 | 400 | |
护理 | 454 | 454 | 402 | 402 | |
安徽 | 护理 | 415 | 398 | ||
口腔医学 | 461 | 427 | |||
临床医学 | 416 | 399 | |||
医学影像技术 | 416 | 398 | |||
中医学 | 411 | 404 |