招生信息网
     
    当前位置:首页>>历年录取分数线
    2025年我院高职单招分类分专业录取分数线
    发布时间:2026年03月03日  点击数:
    类别 单招类型 专业名称 录取
    分数线
    位次 类别 单招类型 专业名称 录取
    分数线
    位次
    面向普通高中毕业生 考试一类(A) 01-工程造价 603 200 面向中职毕业生 财经类(K) 37-财税大数据应用 617 1024
    考试二类(B) 02-动车组检修技术 572 1514 38-大数据与财务管理 629 811
    考试三类(C) 03-电气自动化技术 602 1296 39-大数据与会计 639 658
    04-工业机器人技术 598 1457 40-电子商务 616 1046
    05-机电一体化技术 600 1373 41-会计信息管理 617 1024
    06-新能源汽车技术 598 1457 42-跨境电子商务 609 1179
    考试四类(D) 07-动物医学 591 647 43-市场营销 605 1231
    08-设施农业与装备 584 799 44-网络营销与直播电商 606 1217
    09-现代农业技术 585 782 农林类(M) 45-设施农业与装备 585 649
    10-园林技术 585 782 46-现代农业技术 574 795
    考试五类(E) 11-旅游管理 562 820 47-园林技术 573 812
    12-人力资源管理 558 958 畜牧兽医类(N) 48-动物医学 536 470
    13-智慧健康养老服务与管理 557 981 机械类(O) 49-电气自动化技术 574 488
    考试七类(G) 14-公共卫生管理 620 875 50-工业机器人技术 570 529
    15-护理 633 535 51-机电一体化技术 578 458
    16-康复治疗技术 624 747 52-新能源汽车技术 570 529
    17-口腔医学技术 622 816 建筑类(Q) 53-工程造价 542 211
    18-老年保健与管理 620 875 计算机类(R) 54-大数据技术 542 2381
    19-眼视光技术 622 816 55-计算机网络技术 546 2212
    20-药学 622 816 56-计算机应用技术 541 2430
    21-医学影像技术 623 775 57-人工智能技术应用 539 2518
    22-助产 622 816 58-信息安全技术应用 541 2430
    考试八类艺术-美术设计类(V) 23-数字媒体艺术设计 576 711 医学类(S) 59-公共卫生管理 514 1895
    考试九类(I) 24-财税大数据应用 567 2587 60-护理 533 1357
    25-大数据与财务管理 578 1782 61-康复治疗技术 517 1797
    26-大数据与会计 588 1233 62-口腔医学技术 519 1733
    27-电子商务 567 2587 63-老年保健与管理 514 1895
    28-会计信息管理 567 2587 64-眼视光技术 518 1771
    29-跨境电子商务 564 2851 65-药学 525 1566
    30-市场营销 562 3015 66-医学影像技术 528 1479
    31-网络营销与直播电商 562 3015 67-助产 517 1797
    考试十类(J) 32-大数据技术 560 2315 旅游类(T) 68-旅游管理 544 266
    33-计算机网络技术 561 2243 订单班 考试七类(G) 01-老年保健与管理  (首佳订单班) 580 2518
    34-计算机应用技术 561 2243
    35-人工智能技术应用 560 2315 医学类(S) 02-老年保健与管理 (首佳订单班) 499 2427
           36-信息安全技术应用     560      2315
    CopyRight© 2016 Department of Information&Technology.
    版权所有 唐山职业技术学院招生信息网.
    地址:丰南区正泰街29号联系电话:0315-2368555