我院2020年河北省分专业招生计划
发布时间:2020年07月31日 点击数:
|
唐山职业职业技术学院
2020年在河北省普招招生计划表
|
| 系别 | 专业 | 河北 | 学费(元/年) | 备注 | |||
| 对口类别 | 对口计划 | 文史 | 理工 | ||||
| 口腔系 | 口腔医学 | 74 | 70 | 5000 | |||
| 口腔医学技术 | 5 | 5 | 5000 | ||||
| 临床医学系 | 临床医学 | 35 | 30 | 5000 | |||
| 医学影像技术 | 17 | 16 | 5000 | ||||
| 中医学 | 12 | 12 | 5000 | ||||
| 药学 | 5000 | ||||||
| 护理系 | 护理 | 对口-医学类 | 20 | 15 | 15 | 5000 | |
| 助产 | 5 | 5 | 5000 | ||||
| 老年保健与管理 | 5 | 5 | 5000 | ||||
| 信息工程系 | 移动互联应用技术 | 2 | 2 | 5000 | |||
| 计算机类 | 2 | 5000 | |||||
| 计算机网络技术 (中外合作办学) | 20 | 20 | 13000 | 计算机网络技术专业为中外合作办学,详询学院所属系 | |||
| 计算机信息管理(web全栈开发方向) | 17 | 17 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询专业所属系 | |||
| 计算机应用技术(大数据商务软件开发方向) | 2 | 2 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询专业所属系 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 5 | 5 | 5000 | ||||
| 财经系 | 财务会计类 (中外合作办学) | 20 | 20 | 13000 | 会计为中外合作办学专业,详询专业所属系 | ||
| 会计信息管理 | 26 | 25 | 5000 | ||||
| 管理系 | 市场营销 | 5 | 5 | 5000 | |||
| 物流管理 | 5 | 5 | 5000 | ||||
| 机电工程系 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 5000 | |||
| 动车组检修技术 | 20 | 15 | 5000 | ||||
| 工业机器人技术 | 3 | 3 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,详询专业所属系 | |||
| 机电一体化技术 | 6 | 6 | 5000 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 12 | 12 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询专业所属系 | |||
| 铁道供电技术 | 机械类 | 20 | 5 | 5 | 5000 | 校企合作订单班,且只招收有专业志愿考生,16-23岁,鉴于专业岗位性质,不建议女生报考,其他收费详询专业所属系 | |
| 铁道信号自动控制 | 电子电工类 | 10 | 5 | 5 | 5000 | 校企合作订单班,且只招收有专业志愿考生,16-23岁,鉴于专业岗位性质,不建议女生报考,其他收费详询专业所属系 | |
| 新能源汽车技术 | 20 | 15 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询学院相关系 | |||
| 农林工程系 | 动物医学(宠物医学方向) | 畜牧兽医类 | 15 | 5000 | |||
| 工程造价 | 建筑类 | 5 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询专业所属系 | |||
| 工程造价(建筑装饰方向) | 建筑类 | 5 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询专业所属系 | |||
| 园林技术 | 农林类 | 55 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 园林技术(设计方向) | 农林类 | 30 | 1 | 1 | 5000 | 含校企合作订单班,考生自愿报考,其他收费详询专业所属系 | |
| 现代农业技术 | 农林类 | 20 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 园艺技术 | 农林类 | 25 | 1 | 1 | 5000 | ||
| 旅游管理 | 旅游类 | 2 | 4 | 4 | 5000 | ||
| 总计 | 207 | 354 | 335 | ||||









