我院2021年河北省普通高招计划
发布时间:2021年06月23日 点击数:
| 唐山职业技术学院2021年河北省分专业招生计划表 | |||||||
| 系别 | 专业名称 | 新专业代码 | 历史类 | 物理类 | 对口计划 | 学费(元) | 备注 |
| 护理系 | 护理 | 520201 | 179 | 123 | 15 | 5000 | |
| 助产 | 520202 | 8 | 7 | 5000 | |||
| 老年保健与管理 | 520803 | 5 | 2 | 5000 | |||
| 口腔系 | 口腔医学 | 520102K | 100 | 90 | 5000 | ||
| 口腔医学技术 | 520504 | 5 | 5 | 5000 | |||
| 临床医学系 | 公共卫生管理 | 520701 | 5 | 5 | 10 | 5000 | |
| 临床医学 | 520101K | 20 | 20 | 5000 | |||
| 眼视光技术 | 520901 | 10 | 10 | 5000 | |||
| 药学 | 520301 | 20 | 20 | 5000 | |||
| 医学营养 | 520805 | 5 | 5 | 10 | 5000 | ||
| 医学影像技术 | 520502 | 14 | 3 | 5000 | |||
| 中医学 | 520103K | 28 | 29 | 5000 | |||
| 信息工程系 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 510202 | 25 | 15 | 13000 | 中外合作办学专业,详询专业所属系 | |
| 大数据技术(web全栈开发方向) | 510205 | 3 | 2 | 5000 | 校企合作订单班,详询专业所属系 | ||
| 财经系 | 大数据与财务管理 | 530301 | 20 | 10 | 5000 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | 30 | 10 | 20 | 5000 | ||
| 大数据与会计(中外合作办学) | 530302 | 7 | 0 | 13000 | 中外合作办学专业,详询专业所属系 | ||
| 会计信息管理 | 530304 | 10 | 10 | 5000 | |||
| 管理系 | 电子商务 | 530701 | 30 | 10 | 0 | 5000 | |
| 人力资源管理 | 590202 | 13 | 7 | 0 | 5000 | ||
| 市场营销 | 530605 | 5 | 5 | 0 | 5000 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 15 | 5 | 0 | 5000 | ||
| 机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 5 | 5 | 0 | 5000 | |
| 农林工程系 | 工程造价 | 440501 | 1 | 0 | 9 | 5000 | |
| 工程造价(建筑信息模型方向) | 440501 | 1 | 0 | 4 | 5000 | 校企合作订单班,详询专业所属系 | |
| 现代农业技术 | 410103 | 1 | 1 | 28 | 5000 | ||
| 园林技术 | 410202 | 1 | 0 | 14 | 5000 | ||
| 园林技术(设计方向) | 410202 | 1 | 0 | 9 | 5000 | 可自愿报考校企合作订单班,详询专业所属系 | |
| 总计 | 567 | 399 | 119 | ||||









