我院2022年高招外省招生计划
发布时间:2022年06月24日 点击数:
| 省份 | 科类 | 护理 | 口腔医学 | 临床医学 | 中医学 | 医学影像技术 | 合计 |
| 重庆 | 文史 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | |
| 理工 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||
| 小计 | 9 | 7 | 5 | 4 | 25 | ||
| 四川 | 文史 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | |
| 理工 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
| 小计 | 7 | 8 | 6 | 4 | 25 | ||
| 山西 | 文史 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 27 |
| 理工 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 23 | |
| 小计 | 18 | 14 | 7 | 7 | 4 | 50 | |
| 青海 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 小计 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
| 内蒙 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 小计 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
| 辽宁 | 文史 | 7 | 4 | 3 | 4 | 18 | |
| 理工 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||
| 小计 | 11 | 7 | 5 | 7 | 30 | ||
| 吉林 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 小计 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
| 安徽 | 文史 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| 理工 | |||||||
| 小计 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | |
| 甘肃 | 文史 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 30 |
| 理工 | |||||||
| 小计 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 30 | |
| 广东 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 理工 | 8 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||
| 小计 | 10 | 6 | 4 | 5 | 25 | ||
| 贵州 | 文史 | 7 | 10 | 8 | 3 | 2 | 30 |
| 理工 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 20 | |
| 小计 | 9 | 15 | 14 | 7 | 5 | 50 | |
| 黑龙江 | 文史 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 理工 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
| 小计 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | ||
| 宁夏 | 文史 | 12 | 11 | 8 | 8 | 5 | 44 |
| 理工 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | |
| 小计 | 17 | 15 | 11 | 10 | 7 | 60 | |
| 天津 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 小计 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
| 云南 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 小计 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
| 合计 | 112 | 103 | 80 | 71 | 20 | 386 | |









