招生信息网
     
    当前位置:首页>>历年录取分数线
    唐山职业技术学院2013年各专业录取分数线
    发布时间:2014年06月11日  点击数:

    2013年新生录取情况一览表
    省份 批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分
    河北 专科批 理工 护理 58 382 180
    口腔医学技术 7 316 240
    口腔医学 43 401 196
    药物制剂技术 7 393 255
    医学技术类(含医学影像技术、眼视光技术) 17 346 195
    中医学 27 392 213
    财务会计类(含财务管理、会计、会计电算化) 81 440 200
    工商管理类(含物流管理、连锁经营管理) 16 304 189
    市场营销类(含市场营销、电子商务) 19 337 200
    人力资源管理 4 421 295
    报关与国际货运 4 441 225
    计算机类(含计算机应用技术、计算机信息管理、计算机网络技术) 33 343 190
    工程造价 68 397 197
    畜牧兽医 2 280 196
    园林技术 3 319 275
    园艺技术 0 0 0
    旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) 6 419 261
    文秘(办公自动化方向) 4 318 185
    物业管理 5 326 227
    自动化类(含机电一体化技术、生产过程自动技术) 79 400 200
    动车组技术 16 350 198
    汽车检测与维修技术 48 403 182
    理工 总计 547 441 180
    文史 护理 242 471 182
    口腔医学技术 17 423 193
    口腔医学 92 516 211
    药物制剂技术 15 477 220
    医学技术类(含医学影像技术、眼视光技术) 52 406 201
    中医学 55 444 194
    财务会计类(含财务管理、会计、会计电算化) 273 451 182
    工商管理类(含物流管理、连锁经营管理) 66 392 181
    市场营销类(含市场营销、电子商务) 45 444 207
    人力资源管理 32 416 188
    报关与国际货运 16 409 198
    计算机类(含计算机应用技术、计算机信息管理、计算机网络技术) 72 388 196
    工程造价 165 473 182
    畜牧兽医 6 453 226
    园林技术 14 420 214
    园艺技术 5 355 229
    旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) 31 391 185
    文秘(办公自动化方向) 17 363 198
    物业管理 18 375 215
    文史 总计 1233 516 181
    对口专科批 财经类 财务会计类(含财务管理、会计、会计电算化) 100 520 340
    电子电工类 自动化类 40 491 186
    机械类 汽车检测与维修技术 15 475 288
    自动化类 14 481 197
    动车组技术 5 503 332
    小计 34    
    计算机类 计算机类 44 419 226
    建筑类 物业管理 4 346 216
    工程造价 12 424 263
    小计 16 424 216
    农林类 园林技术 150 593 436
    园艺技术 50 574 477
    小计 200 593 436
    畜牧兽医类 畜牧兽医 63 529 251
    医学类 护理 96 555 181
    对口合计 593    
    专科提前批 艺术文理 艺术设计类(含装潢艺术设计、广告设计与制作) 59 226 173
    单招批   护理 122    
    口腔医学技术 25    
    药物制剂技术 5    
    医学技术类 35    
    中医学 28    
    财务会计类 230    
    工商管理类 33    
    市场营销类 56    
    计算机类 56    
    艺术设计类 34    
    汽车检测与维修技术 22    
    自动化类 67    
    工程造价 42    
    畜牧兽医 20    
    园林技术 18    
    旅游管理类 12    
    文秘(办公自动化方向) 4    
    单招合计 809    
    河北总计 3241    
    安徽 高职(专科) 文史 护理 2 310 292
    口腔医学 10 452 277
    中医学 5 319 279
      护理 1 387 387
    安徽 总计 18 452 277
    河南 高职高专第二批 文科综合 护理 1 402 402
    口腔医学 2 307 279
    河南 总计 3 402 279
    黑龙江 高职(专科) 理工 口腔医学 1 299 299
    文史 护理 5 307 216
    口腔医学 4 372 311
    财务会计类 1 305 305
    黑龙江 总计 11 372 216
    吉林 专科批A段 理工 护理 1 284 284
      中医学 1 329 329
    护理 6 362 315
    吉林 总计 9 362 311
    内蒙 高职 高专 普通理科 中医学 1 254 254
    护理 2 270 264
    口腔医学 1 378 378
    普通文科 中医学 2 321 308
    护理 4 350 307
    口腔医学 3 383 332
    财务会计类(含财务管理、会计、会计电算化) 2 329 320
    内蒙 总计 15 383 254
    山西 专科 文史 口腔医学 4 404 316
    宁夏 专科 文史 财务会计类(含财务管理、会计、会计电算化) 2 348 315
          中医学 2 371 367
    甘肃合计 3 388 367
    天津 高职高专B 文史 护理 1 347 347
    天津 总计 1    
    汇总 3307 3111 2335

    CopyRight© 2016 Department of Information&Technology.
    版权所有 唐山职业技术学院招生信息网.
    地址:丰南区正泰街29号联系电话:0315-2368555